Produktų kcal

Produktas Kcal Balt. (g) Rieb. (g) Angl. (g)
sviestas 82.5% riebumo 744 0.70 82.60 0.80
sūris, melsvas ( pelėsinis, pvz. Stilton arba Danish blue ) 353 21.40 28.74 2.34
sūris, kietos konsistenc., 30 proc.rieb. 371 23.24 29.68 2.79
sūris, Brie (minkštas, pranc.) 334 20.75 27.68 0.45
sūris, Camembert 290 21.40 22.80 0.20
sūris, Caraway 376 25.18 29.20 3.06
sūris, Cheddar 403 24.90 33.14 1.28
sūris, Chesshire 387 23.37 30.60 4.78
sūris, Colby 394 23.76 32.11 2.57
varškės sūris, 13% riebumo 213 20.10 13.00 3.60
varškės sūris, 22% riebumo 287 18.20 22.00 3.80
sūris, Edam 357 24.99 27.80 1.43
sūris, Feta 264 14.21 21.28 4.09
sūris, Fontina 389 25.60 31.14 1.55
sūris, Gjetost 466 9.65 29.51 42.65
sūris,Gouda 356 24.94 27.44 2.22
sūris,Gruyere 413 29.81 32.34 0.36
sūris,Limburger 327 20.05 27.25 0.49
sūris, Monterey 373 24.48 30.28 0.68
sūris,Mozzarella,20 proc. 281 19.42 21.60 2.22
sūris,Mozzarella, 16 proc. 254 24.26 15.92 2.77
sūris, Muenster 368 23.41 30.04 1.12
sūris, Neufchatel 260 9.96 23.43 2.94
sūris,Parmesan, tarkuotas 456 41.56 30.02 3.74
sūris, Port de salut 352 23.78 28.20 0.57
sūris, Provolone 351 25.58 26.62 2.14
sūris,Ricotta, 13 proc. 174 11.26 12.98 3.04
sūris,Ricotta, 8 proc. 138 11.39 7.91 5.14
sūris, Romano 387 31.80 26.94 3.63
sūris, Roquefort 369 21.54 30.64 2.00
sūris, Emmental 383 28.80 29.70 0.10
sūris, Tilsit 340 24.41 25.98 1.88
sūris, Nemunas 345 21.00 28.00 2.00
sūris, Parmesan 454 41.50 32.00 0.10
sūris, Šėtos 253 27.80 14.80 2.10
grietinėlė, 10% riebumo 120 3.00 10.00 4.30
grietinėlė, 20% riebumo 207 2.80 20.00 3.70
grietinėlė, 35% riebumo 338 2.30 35.00 3.10
grietinėlės milteliai 589 23.00 42.70 26.30
grietininiai ledai, 10% riebumo 176 4.00 10.00 16.50
grietinė, 25% riebumo 249 2.60 25.00 3.30
grietinė, 30% riebumo 293 2.40 30.00 3.10
pienas, liesas 33 3.40 0.10 4.90
pienas, 3.5% riebumo 65 3.30 3.50 4.80
pienas, 3.2% riebumo 61 3.30 3.20 4.80
pienas, 2.5% riebumo 56 3.40 2.50 4.90
nenugriebto pieno milteliai 494 26.60 26.80 37.70
pasukos 36 3.50 0.70 4.40
lieso pieno milteliai 349 35.10 0.80 52.00
pienas, kondensuotas, su cukrumi 333 8.80 9.10 54.80
pienas, kondensuotas, be cukraus 143 7.20 8.10 10.30
pieno šokoladinis gėrimas, 2% riebumo 72 3.21 2.00 10.40
pieno šokoladinis gėrimas, 1% riebumo 63 3.24 1.00 10.44
pieno kokteilis, šokoladinis 119 3.05 2.70 21.15
pieno kokteilis, vanilinis 112 3.86 3.03 17.75
išrūgos 26 0.80 0.10 5.10
kefyras, 2.5% riebumo 60 3.40 2.50 4.90
kefyras, 3.2% riebumo 61 3.30 3.20 4.50
rūgpienis, 2.5% riebumo 57 3.40 2.50 4.90
rūgpienis, 3.2% riebumo 61 3.30 3.20 4.50
pieniniai ledai, 3.5% riebumo 125 0.20 3.50 18.10
plombyras, 15% riebumo 204 3.90 15.00 16.00
sūris, ožkos, pusiau minkštas 364 21.58 29.84 2.54
varškė 18% riebumo 234 14.00 18.00 3.80
varškė 5% riebumo 135 18.70 5.00 3.70
varškė 9% riebumo 160 16.00 9.00 3.50
pienas, kondensuotas, saldintas 321 7.91 8.70 54.40
išrūgos, rūgščios, skystos 24 0.76 0.09 5.12
jogurtas, 3.3 proc. 61 3.47 3.25 4.66
jogurtas, 1.5 proc. 63 5.25 1.55 7.04
jogurtas, 0.2 proc. 56 5.73 0.18 7.68
jogurtas su vaisiais, 1 proc. 102 4.37 1.08 19.05
Saldus sūrelis (17% riebumo) 207 9.00 16.00 15.20
Saldus sūrelis glaistytas šokoladu 406 8.50 27.80 32.00
Tofu (sojos varškė), kieta 145 15.78 8.72 4.28
Tofu (sojos varškė), įprastinė 76 8.08 4.78 1.88
Humusas 171 4.90 8.45 20.17
kiaušinis, baltymas 49 11.30 0.00 0.80
kiaušinis, trynys 359 16.30 32.10 0.70
kiaušinis 157 12.30 1.70 0.70
kiaušinių milteliai 576 48.40 41.70 2.70
pipirai, juodieji 309 11.80 8.60 63.40
anyžių sėklos 337 17.60 15.90 50.02
bazilikas, maltas 251 14.37 3.98 60.96
lauro lapai 277 9.40 5.40 71.00
kmynai 333 19.80 14.50 49.90
kardamonas 311 10.76 6.70 68.47
salierų sėklos 392 18.07 25.27 41.35
čili milteliai 314 12.26 16.76 54.66
cinamonas 261 3.89 3.19 79.85
gvazdikėliai 323 5.98 20.07 61.21
kalendros lapai, džiovinti 279 21.93 4.78 52.10
kalendros sėklos 298 12.37 17.77 54.99
baltasis kuminas, sėklos 375 17.81 22.27 44.24
kario milteliai 325 12.66 13.81 58.15
krapų sėklos 305 15.98 14.54 55.17
krapų lapai, džiovinti 253 19.96 4.36 55.82
pankoliai, gumbai sėklos 345 15.80 14.87 52.29
Vaistinė ožragė, sėklos 323 23.00 6.41 58.35
česnako milteliai 332 16.80 0.76 72.71
imbieras, maltas 347 9.12 5.95 70.79
muskatai 447 7.10 36.30 37.30
mairūnas, džiovintas 281 14.30 5.60 58.70
garstyčios 167 5.70 6.40 22.00
muskato riešutas 525 5.84 36.31 49.29
svogūnų milteliai 347 10.12 1.05 80.67
paprastasis raudonėlis, maltas 306 11.00 10.25 64.43
pipirai, raudonieji 318 12.01 17.27 56.63
pipirai, baltieji 296 10.40 2.12 68.61
paukštienos prieskoniai 307 9.59 7.53 65.59
rozmarinas, džiovintas 331 4.88 15.22 64.06
šafranas 310 11.43 5.85 65.37
šalavijas, maltas 315 10.63 12.75 60.73
dašis, maltas 272 6.73 5.91 68.73
peletrūnas, maltas 295 22.77 7.24 50.22
čiobreliai, malti 276 9.11 7.43 63.94
ilgoji ciberžolė, malta 354 7.83 9.88 64.93
bazilikas, švieži lapai 27 2.54 0.61 4.34
krapai žaluma, šviežia 43 3.46 1.12 7.02
actas 47 0.60 0.10 9.60
čiobreliai, švieži lapai 101 5.56 1.68 24.45
vanilės ekstraktas 288 0.06 0.06 12.65
druska 0 0.00 0.00 0.00
druska, joduota 0 0.00 0.00 0.00
rozmarinas, švieži lapai 131 3.31 5.86 20.70
pipirmėtė, švieži lapai 70 3.75 0.94 14.89
mėta, švieži lapai 44 3.29 0.73 8.41
mėta, džiovinta 285 19.93 6.03 52.04
Mielės 85 12.50 0.40 8.30
Želatina 336 0.00 0.00 89.60
kepimo milteliai 97 0.10 0.40 46.90
taukai, lydyti kiauliniai 896 0.20 99.50 0.00
lašiniai 810 2.40 89.00 0.00
lašiniai, rūkyti 815 1.40 90.00 0.00
margarinas Hushals Eve 722 0.30 80.00 0.40
margarinas Rama 540 0.10 60.00 0.40
aliejus, žemės riešutų 884 0.00 100.00 0.00
aliejus, sojų 885 0.10 99.80 0.10
aliejus, kokosų 862 0.00 100.00 0.00
aliejus, alyvų 883 0.10 99.50 0.20
aliejus, sezamo 884 0.00 100.00 0.00
aliejus, kukurūzų 884 0.10 99.76 0.10
aliejus, rapsų 884 0.10 99.80 0.10
aliejus, saulėgrąžų 884 0.10 99.80 0.10
aliejus, palmių 862 0.00 100.00 0.00
aliejus, daržovių 884 0.00 100.00 0.00
avienos taukai 902 0.00 100.00 0.00
vištienos taukai 900 0.00 99.80 0.00
aliejus, avokado 884 0.00 100.00 0.00
aliejus, garstyčių 884 0.00 100.00 0.00
aliejus, avižų 884 0.00 100.00 0.00
žuvų taukai, menkės kepenų aliejus 902 0.00 100.00 0.00
žuvų taukai, silkės 902 0.00 100.00 0.00
žuvų taukai, lašišos 902 0.00 100.00 0.00
žuvų taukai, sardinių 902 0.00 100.00 0.00
viščiukų kepenėlės 122 20.20 4.00 1.20
viščiukų krūtinėlės be odos 104 23.60 0.90 0.30
viščiukų oda 379 10.70 37.90 0.00
viščiukų širdys 183 15.20 12.70 1.80
viščiukų skrandeliai 115 18.70 4.00 1.00
viščiukų šlaunelės 159 16.80 10.20 0.00
viščiukų šlaunelės be odos 117 20.10 3.90 0.30
viščiukų sparneliai 187 19.20 12.20 0.00
viščiukai 162 19.40 9.30 0.30
vištiena 212 34.70 15.00 0.50
antiena 310 13.50 28.40 0.20
žąsiena 368 14.60 34.30 0.10
žąsų krūtinėlės 172 19.20 10.50 0.20
aviena 241 14.50 20.30 0.00
avienos kumpis 217 17.90 16.10 0.00
elniena, kumpis 123 21.70 4.00 0.00
kalakutiena 127 22.60 6.20 0.20
kalakutiena, malta, žalia 149 17.46 8.26 0.00
kalakutų krūtinėlės be odos 109 21.50 2.40 0.30
kalakutų šlaunelės 141 18.00 7.60 0.20
kalakutų šlaunelės be odos 112 19.40 3.70 0.30
daktariška dešra 241 10.30 21.90 0.80
dešra Lietuviška rūkyta 499 15.60 48.30 0.40
dešra Panerio 248 9.70 23.10 0.10
dešra Servelatas, rūkytas 501 17.40 47.70 0.30
dešra Servelatas, virtas-rūkytas 412 14.30 39.20 0.40
dešrelės Pieniškos 276 6.90 27.30 0.90
rūkytos dešrelės, jautiena su kiauliena 320 11.28 29.15 2.55
rūkytos dešrelės, vištiena su kalakutiena 257 12.93 19.48 6.79
Kauno saliamis, parūkytas 336 19.30 28.70 0.20
kepenys kiaulių 132 20.70 4.80 1.50
kiauliena riebi (šoninė) 637 7.40 67.50 0.00
kiauliena, pusriebė 410 12.50 40.00 0.00
kiaulienos mentė 235 16.30 18.70 0.20
kiaulienos nugarinė su kaulu 174 21.00 10.00 0.00
kiaulienos sardelės 267 7.60 26.20 0.20
kiaulienos sprandinė 285 15.30 24.90 0.00
kiauliena, neriebi 133 18.90 6.30 0.00
kiaulių kojos 276 23.00 20.40 0.00
liežuviai kiaulių 202 16.40 14.90 0.50
smegenys kiaulių 139 11.10 10.60 0.00
kiaulienos faršas 292 10.70 50.00 0.00
kiaulių žarnos 84 16.00 2.20 0.00
stirniena, kumpis 100 21.80 1.40 0.00
šerniena 160 28.30 4.38 0.00
elniena 158 30.21 3.19 0.00
briediena 146 30.19 1.90 0.00
triušiena 206 30.38 8.41 0.00
triušiena, laukinė 173 33.02 3.51 0.00
veršienos nugarinė 104 19.60 2.70 0.30
veršių kepenys 122 19.00 3.30 3.80
jaučių kepenys 132 19.20 4.00 4.50
jaučių liežuviai 178 16.20 12.40 0.30
jautiena, II rūšis 229 18.30 17.10 0.40
jautienos filė, aukščiausios rūšies 103 20.40 2.20 0.20
jautienos kumpis, I rūšis 147 19.40 7.70 0.20
jautienos mentė, vienarūšė 175 19.90 10.50 0.20
jautienos nugarinė, I rūšis 152 20.60 7.60 0.30
ikrai, raudonieji ir juodieji 267 24.60 17.90 1.90
karpis 123 17.10 6.00 0.10
krevetės 84 18.10 0.80 0.80
lašiša 202 19.90 13.60 0.00
lydeka 87 19.70 0.80 0.10
lydeka, jūrų 89 17.20 2.20 0.00
menkė 75 17.70 0.40 0.10
menkės filė 68 16.50 0.30 0.00
moliuskas 91 14.40 2.20 3.30
otas 124 20.10 4.80 0.10
plekšnė 93 17.10 2.70 0.00
silkė, Atlanto, marinuota 179 17.50 10.60 3.20
silkė, Atlanto, sūdyta 222 20.00 15.40 0.70
skumbrė 174 18.80 10.90 0.10
skumbrė, konservuota pomidorų padaže 136 14.30 7.40 3.00
sterkas 84 18.70 0.80 0.40
tunas 136 23.70 4.60 0.00
ungurys 278 15.00 24.50 0.00
ungurys, rūkytas 326 17.90 28.60 0.00
upėtakis, margasis 111 18.20 4.20 0.10
upėtakis, vaivorykštinis 161 18.60 9.60 0.00
gėlavandenis ešerys 114 18.86 3.69 0.00
dryžuotasis ešerys 97 17.73 2.33 0.00
jūros vėgėlė 90 19.31 0.81 0.00
sviestažuvė 146 17.28 8.02 0.00
šamas 95 16.38 2.82 0.00
menkė, džiovinta ir sūdyta 290 62.82 2.37 0.00
jūrų velnias 76 14.48 1.52 0.00
ryklys 130 20.98 4.51 0.00
mažoji stinta, rainbow 97 17.63 2.42 0.00
kardžuvė 121 19.80 4.01 0.00
krabai 90 18.50 1.18 0.00
omarai 90 18.80 0.90 0.50
aštuonkojis 82 14.91 1.04 2.20
sraigės 88 16.78 0.76 2.36
kalmarai 92 15.58 1.38 3.08
sultinys, mėsos ir kaulų 7 1.20 0.20 0.00
sultinys, vištienos 5 0.20 0.30 0.20
sultinys, jautienos 24 4.37 0.00 1.44
vanduo 0 0.00 0.00 0.00
alus 5.7% tūrio alkoholio 49 0.60 0.00 3.40
alus, šviesus, 3.5 % tūrio alkoholio 38 0.40 0.00 3.80
ananasų sultys 50 0.30 0.10 11.40
apelsinų sultys 45 0.60 0.10 9.90
arbata be cukraus 0 0.00 0.00 0.30
degtinė, džinas, romas, viskis 225 0.00 0.00 0.00
greipfrutų sultys 42 0.50 0.10 9.20
kakava su pienu ir cukrumi 68 3.50 1.50 10.00
kakavos milteliai 315 21.00 21.30 45.00
kava be cukraus 2 0.20 21.30 0.30
koka-kola 42 0.00 0.00 10.40
likeris 313 0.00 0.00 31.00
morkų sultys 45 0.40 0.10 11.30
obuolių sultys 44 0.10 0.10 10.00
pomidorų sultys 14 0.80 0.10 2.60
portveinas 157 0.10 0.00 12.00
šampanas 77 0.30 0.00 1.40
vaisvandeniai, gazuoti 24 0.00 0.00 5.60
vynas, baltas, sausas 68 0.10 0.00 0.60
vynas, raudonas, pusiau sausas 80 0.10 0.00 2.30
vynuogių sultys 65 0.60 0.00 15.00
kokosų pienas 230 2.29 23.84 5.54
kokosų vanduo 19 0.72 0.20 3.71
žuvies sultinys 17 2.26 0.81 0.00
pomidorų pasta 110 3.90 0.50 23.70
kečupas 112 1.80 0.50 24.80
mojonezas Provansal 625 2.80 67.00 2.60
majonezas, neriebus 334 1.20 32.50 8.50
padažas, Teriyaki (Terijaki) 84 5.93 0.00 15.95
salsa padažas 22 1.10 0.23 4.95
barbekiu padažas 75 1.80 1.80 12.80
bandelė, Sumuštinių 253 7.60 2.60 50.60
batonas 276 7.90 4.50 51.90
duona Sėlėnų 183 10.10 3.20 43.20
dribsniai, avižiniai 365 13.80 6.70 67.50
duona Aukštaičių 236 5.30 0.90 56.10
duona Kaimiška 217 7.40 1.30 51.30
duona Kauno 199 8.00 1.50 46.70
sojos padažas 53 5.17 0.08 8.51
duona Lietuviška 211 8.60 1.60 49.60
duona Palangos 231 5.30 0.80 54.20
duona Ragaišis 245 10.00 1.50 52.50
duona Rugelis 218 7.70 1.40 52.50
džiūvėsiai 350 9.70 1.00 76.80
gemalai, kviečių 329 27.50 9.40 45.50
grikių kruopos 349 12.60 3.10 69.30
kviečiai 317 11.70 1.90 69.10
makaronai be kiaušinių 359 10.80 0.30 75.80
manų kruopos 360 10.30 1.00 74.80
miltai, kvietiniai 1050 337 12.30 2.00 72.00
miltai, kvietiniai 1600 319 11.60 2.10 71.00
miltai, kvietiniai 550 345 10.70 1.30 74.20
miltai, kvietiniai 812 342 12.80 1.70 71.40
miltai, ruginiai, pasijoti 330 7.70 1.20 75.70
miltai, ruginiai, sijoti 335 7.10 1.10 77.00
miltai, ruginiai, šveistiniai 300 11.20 1.70 71.80
perlinės kruopos 335 9.80 1.80 75.20
riestainiai, pieniški 314 11.00 1.80 65.30
rugiai 307 9.50 1.70 72.60
ryžiai, baltieji 79 8.80 0.40 76.50
ryžiai, rudieji 337 7.10 1.90 76.80
sėlėnos, kviečių 162 15.40 4.40 59.30
sorų kruopos 352 10.60 2.90 69.50
traškučiai pieniški 375 9.80 4.90 73.90
Kellogg's Rice Krispies 377 6.30 1.10 86.50
Kellogg's Frosted Flakes 378 3.91 0.50 91.00
avižos, tirpios, paruoštos su vandeniu 59 2.50 1.00 10.20
kviečių kruopos, natūralios,virtos vandenyje 62 2.00 0.40 13.70
sumuštinių bandelės, ruginės 286 10.30 3.40 53.10
sumuštinių bandelės, kvietinės 273 8.60 6.30 46.00
sumuštinių bandelės, rupių miltų 266 8.70 4.70 51.10
sumuštinių bandelės, mėsainiui ar dešrainiui, paprastos 286 8.50 5.10 50.30
sumuštinių bandelės, mėsainiui ar dešrainiui, įvairių grūdų 263 9.60 6.00 44.60
Taco paplotėliai ( tortilla), kepti 468 7.20 22.60 62.40
kukurūzų traškučiai, paprasti 539 6.60 33.40 56.90
spraginti kukrūzai,be aliejaus 382 12.00 4.20 77.90
spraginti kukrūzai, ant aliejaus 500 9.00 28.10 57.20
spraginti kukrūzai, su karamele 431 3.80 12.80 79.10
spraginti kukrūzai, sūrio skonio 526 9.30 33.20 51.60
ryžiai, rudieji, ilgagrūdžiai, nevirti 370 7.94 2.92 77.24
ryžiai, rudieji, ilgagrūdžiai, virti 111 2.58 0.90 22.96
ryžiai, rudieji, vidutiniškai skaldyti, nevirti 362 7.50 2.68 76.17
ryžiai, rudieji, vidutiniškai skaldyti, virti 112 2.32 0.83 23.51
ryžiai, baltieji, ilgagrūdžiai, nevirti 365 7.13 0.66 79.95
ryžiai, baltieji, ilgagrūdžiai, virti 130 2.69 0.28 28.17
ryžiai, baltieji, trumpagrūdžiai, nevirti 358 6.50 0.52 79.15
ryžiai, baltieji, trumpagrūdžiai, virti 130 2.36 0.19 28.73
laukiniai ryžiai, nevirti 357 14.73 1.08 74.90
laukiniai ryžiai, virti 101 3.99 0.34 21.34
Makaronai iš aukščiausios rūšies miltų 332 10.40 0.90 75.20
Makaronai iš 1 rūšies miltų 333 10.70 11.30 74.20
Makaronai iš aukščiausios rūšies miltų su kiaušniais 338 10.30 1.90 73.40
krekeriai, sūrūs 434 9.20 11.80 71.50
anakardžių riešutai 585 15.80 46.30 30.50
aguonos 517 19.90 46.70 24.70
graikiniai riešutai 655 18.50 60.40 14.60
kokosai 362 4.50 35.30 15.20
kokosų drožlės 615 5.70 63.00 27.00
lazdynų riešutai 658 17.60 63.20 14.90
lęšiai 312 25.40 1.10 55.70
migdolai 580 20.00 52.00 20.50
pistacijos 610 20.50 48.50 27.60
pupelės 290 22.80 1.60 60.00
saulėgrąžos 611 22.50 49.00 21.50
sėmenys 414 23.00 31.00 34.00
sezamo sėklos 597 22.00 53.20 14.90
sojos 396 37.00 19.30 32.70
žemės riešutai 569 25.70 46.10 19.20
žemės riešutai, pakepinti, sūrūs 597 26.50 49.00 19.00
žirneliai, konservuoti, be skysčio 64 4.90 0.20 15.80
žirneliai, žali 70 6.40 0.40 17.00
žirniai, džiovinti 300 22.40 1.30 58.10
agurkai 11 0.80 0.20 2.30
baklažanai 24 1.20 0.20 6.30
baravykai 29 4.40 0.50 4.50
baravykai, džiovinti 254 34.60 2.90 36.00
bastučiai, kininiai 11 1.20 0.30 3.40
briuseliniai kopūstai 30 4.30 0.50 6.30
brokoliai 29 3.00 0.40 5.70
bulvės 81 0.00 0.10 18.30
bulvės, šviežios 74 2.00 0.20 16.30
burokėliai 37 1.60 0.10 9.50
česnakai 128 6.20 0.30 28.00
cukinijos 16 1.20 0.10 3.40
kaliaropės 21 1.90 0.20 5.40
kopūstai gūžiniai 22 1.50 0.20 5.40
kopūstai gūžiniai raudonieji 19 1.50 0.20 5.50
kopūstai žiediniai 20 2.50 0.30 4.50
krapai 31 2.30 0.40 7.50
krienai 61 2.60 0.30 18.40
kukurūzai 94 3.70 1.60 19.80
kukurūzai konservuoti, be skysčio 103 2.90 0.60 22.00
morkos 31 1.00 0.20 8.70
paprikos raudonosios 29 1.30 0.50 6.60
petražolės lapai 35 4.20 0.40 9.00
petražolės šaknys 39 2.60 0.50 9.70
pievagrybiai 20 2.80 0.20 3.00
petražolės lapai, džiovinti 153 20.60 3.80 53.30
pipirmėtės 35 2.60 0.70 5.90
pomidorai 17 1.00 0.20 4.10
porai 30 2.20 0.30 6.80
rabarbarai 9 1.10 0.10 4.60
ridikai 16 1.00 0.10 4.10
ridikėliai 17 1.10 0.10 3.90
ropės 26 1.10 0.30 8.20
rūgštynės 21 1.10 0.80 4.90
salierai, šaknys 25 1.30 0.30 7.30
salotos 12 1.30 0.30 2.50
šparaginės pupelės 26 2.00 0.30 7.60
špinatai 19 2.50 0.40 3.00
svogūnai 35 1.40 0.30 8.90
svogūnų laiškai 20 2.80 0.20 3.80
tomarindas, šviežias 239 2.80 0.60 62.50
artišokai 47 3.27 0.15 10.51
bambuko daigai, žali 27 2.60 0.30 5.20
bambuko daigai, virti 12 1.53 0.22 1.92
raudonieji burokėliai, konservuoti 31 0.91 0.14 7.20
morkos, konservuotos 23 0.64 0.19 5.54
cikorija, šviežia 17 0.90 0.10 4.00
laiškinis česnakas,šviežias 30 3.27 0.73 4.35
trūkažolė, šviežia 17 1.25 0.20 3.35
imbiero šaknys, šviežios 69 1.74 0.73 15.09
krienų lapai 64 9.40 1.40 8.28
shiitake grybai, džiovinti 296 9.58 0.99 75.37
garstyčių lapai 26 2.70 0.20 4.90
valgomoji ybiškė ( valgomoji ybiškė) 38 2.00 0.10 7.63
svogūnai, džiovintos drožlės 323 8.95 0.46 83.28
svogūnai, konservuoti 19 0.85 0.09 4.01
rauginti kopūstai 19 0.91 0.14 4.28
jūros kopūstai, agaras 26 0.54 0.03 6.75
sojos pupelės, žalios 147 12.95 6.80 11.05
špinatai, konservuoti 23 2.81 0.50 3.40
saldžiosios bulvės 105 1.65 0.30 24.28
pomidorai, raudoni, sunokę, konservuoti pomidorų sultyse 26 0.79 0.16 6.31
kaštonai 196 1.63 1.25 44.17
bulvių traškučiai, barbekiu skonio 491 7.70 32.40 52.80
bulvių traškučiai, su grietine ir svogūnais 531 8.10 33.90 51.50
Kukurūzų krakmolas 329 0.10 0.60 85.20
Bulvių krakmolas 299 1.10 0.00 82.00
chalva 517 11.60 29.90 54.60
cukrus, baltas 395 0.00 0.00 99.80
irisai 429 3.00 7.50 82.50
medus 324 0.30 0.00 81.70
saldainiai Griliažas šokolade 489 6.20 22.60 69.40
saldainiai Karakum 530 4.90 31.00 63.00
saldainiai Raudonoji aguona 518 5.40 28.80 64.70
šokoladas, juodasis 570 6.70 34.30 56.60
šokoladas, pieninis 565 9.80 32.80 54.70
spurgos, prancūziškos , ratukai, su glazūra 412 3.10 18.30 59.50
eklerai, su kremo įdaru, šokoladine glazūra 262 6.40 15.70 24.20
sviestinė bandelė, paprasta 296 6.90 11.40 41.40
sviestinė bandelė, su mėlynėmis 277 5.50 6.50 48.00
sluoksniuota tešla, šaldyta 551 7.30 38.10 45.10
cukrus, rudas 376 0.00 0.00 97.30
sirupas, šokoladinis 346 4.40 13.40 58.90
sirupas, klevų 262 0.00 0.20 67.20
Meduoliai 336 8.90 0.00 73.00
Zefyrai 299 0.80 0.00 78.50
Saulėgražų chalva 516 11.60 29.70 54.00
acerola, (indiška vyšnia), šviežia 32 0.40 0.30 7.69
acerola sultys ( indiška vyšnia), šviežios 21 0.40 0.30 4.80
abrikosai, konservuoti sirupe (mažai cukraus) 63 0.53 0.05 16.49
breadfruit, šviežias (duonmedžio vaisius) 103 1.07 0.23 27.12
carambola, (karambolinė averoja - žvaigždinis vaisius), šviežia 33 0.54 0.35 7.83
vyšnios, saldžios, konservuotos light sirupe 67 0.61 0.15 17.29
svarainiai, švieži 76 0.40 0.30 19.95
tinklinė anona (custard apple - jaučio širdis), šviežia 101 1.70 0.60 25.20
šeivamedžio vaisiai, švieži 73 0.66 0.50 18.40
figos, šviežios 74 0.75 0.30 19.18
figos, konservuotos, lightsirupe 69 0.39 0.10 17.95
agrastai, konservuoti, sirupe 73 0.65 0.20 18.75
greipfrutai, konservuoti, light sirupe 60 0.56 0.10 15.44
citrina, šviežia, be odelės 29 1.10 0.30 9.32
citrina, šviežia, su odele 20 1.20 0.30 10.70
citrinų sultys, šviežios 25 0.38 0.00 8.63
citrinų sultys, konservuotos 21 0.40 0.29 6.48
laimai, švieži 30 0.70 0.20 10.54
laimų sultys, šviežios 27 0.44 0.10 9.01
ličiai, švieži 66 0.83 0.44 16.53
ličiai, džiovinti 277 3.80 1.20 70.70
logano uogos, šaldytos 55 1.52 0.31 13.02
japoninė lokva (Loquats), šviežia 47 0.43 0.20 12.14
melionai, muskatiniai (balta odele), švieži 35 0.46 0.10 9.18
vaisių mišinys, džiovintas 243 2.46 0.49 64.06
šilkmedžio uogos, šviežios 43 1.44 0.39 9.80
nektarinai, švieži 49 0.94 0.46 11.78
mandarinai, konservuoti, light sirupe 61 0.45 0.10 16.19
mandarinų sultys, šviežios 43 0.50 0.20 10.10
papaja, šviežia 39 0.61 0.14 9.81
papaja nektaras, konservuotas 57 0.17 0.15 14.51
pasiflora, šviežia 97 2.20 0.70 23.38
pasiflora sultys 60 0.67 0.18 14.45
persikai, konservuoti, light sirupe 54 0.45 0.03 14.55
persikai, džiovinti, švieži 325 4.89 1.03 83.18
kriaušės, konservuotos, light sirupe 57 0.19 0.03 15.17
persimonai, japoniški, švieži 70 0.58 0.19 18.59
persimonai, japoniški, džiovinti 274 1.38 0.59 73.43
ananasai, konservuoti, light sirupe 52 0.36 0.12 13.45
slyvos, violetinės ,konservuotos light sirupe 63 0.37 0.10 16.28
granatai, švieži 68 0.95 0.30 17.17
pomelo, šviežias 38 0.76 0.04 9.62
avietės, konservuotas, raudonos, heavy sirupe 91 0.83 0.12 23.36
rabarbarai, švieži 21 0.90 0.20 4.54
braškės, konservuotos, heavy sirupe 92 0.56 0.26 23.53
abrikosai 49 0.80 0.20 12.00
abrikosai džiovinti 271 4.60 0.50 67.50
agrastai 34 0.80 0.20 9.70
alyvuogės konservuotos, juodos 270 1.50 27.00 7.40
alyvuogės konservuotos, žalios 127 1.40 12.70 4.10
ananasai 52 0.50 0.20 12.70
arbūzai 27 0.70 0.20 6.00
avietės 38 1.20 0.60 12.80
avokadas 224 1.90 23.50 6.00
bananai 97 1.20 0.30 23.10
bananai džiovinti 359 3.90 1.80 88.30
braškės 41 0.90 0.40 9.70
bruknės 43 0.60 0.50 12.10
datulės džiovintos 291 2.00 0.40 74.00
figos džiovintos 268 3.60 1.20 78.00
gervuogės 42 1.40 1.00 12.10
kiviai 56 1.00 0.60 13.90
kriaušės 52 0.40 0.30 13.40
kriaušės džiovintos 301 2.00 1.50 71.30
mandarinai 38 0.70 0.30 9.40
mangai 70 0.60 0.50 16.50
melionai 32 0.70 0.10 7.70
mėlynės 44 0.70 0.60 11.50
obuoliai 53 0.40 0.40 13.00
obuoliai džiovinti 247 1.80 1.60 70.30
persikai 47 0.80 0.20 12.10
razinos 280 2.70 0.60 71.30
serbentai raudonieji 38 1.10 0.30 12.80
serbentai baltieji 37 0.70 0.20 13.80
serbentai juodieji 52 1.20 0.30 17.20
slyvos 57 0.70 0.20 14.60
slyvos džiovintos 275 3.50 0.70 69.00
spanguolės 43 0.40 0.70 9.90
trešnės 60 0.90 0.40 14.40
vynuogės 69 0.70 0.40 17.60
vyšnios 51 1.00 0.60 12.20
apelsinai 43 0.80 0.20 11.00
greipfrutai 38 0.60 0.20 10.00